Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Blakaj Alush () - Neeser Rolf () 1 - 0
2 Bär Ernst () - Burkhalter Alfred () 0 - 1
3 Corbat Philippe () - Lüthi Ruth () 1 - 0
4 Fuchs Hans () - Hefti Gabriel () 0 - 1
5 Peter Raymond () - Clavadetscher Thomas () 1 - 0
6 Soltermann Markus () - Mounir Pierre Antoine () 0 - 1
7 Leupi René () - Kopp Günter () 1 - 0
8 Maier Hansjörg () - Lienhard Andreas () 0 - 1
9 Baumgartner Peter () - Ingold Rosel () 1 - 0
10 Renz Anneliese () - Priamo Pierre André () 0 - 1
11 Castagna Renzo () - Meister Pierre André () 1 - 0
12 Dudler Felix () - Holzer Bernhard () 0 - 1
13 Hofer Heinz () - Schütz Eduard () 1 - 0
14 Schweri Jürg () - Lehmann Ernst () 0 - 1
15 Hadorn Rudolf () - Reber Dominique () 1 - 0
16 Gerber Hansruedi () - Boner Timm () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Priamo Pierre André (1) - Blakaj Alush (1) 0 - 1
2 Burkhalter Alfred (1) - Baumgartner Peter (1) 1 - 0
3 Holzer Bernhard (1) - Corbat Philippe (1) 0 - 1
4 Hefti Gabriel (1) - Castagna Renzo (1) 0 - 1
5 Lehmann Ernst (1) - Peter Raymond (1) 1 - 0
6 Mounir Pierre Antoine (1) - Hofer Heinz (1) 0 - 1
7 Boner Timm (1) - Leupi René (1) 1 - 0
8 Lienhard Andreas (1) - Hadorn Rudolf (1) 1 - 0
9 Neeser Rolf (0) - Renz Anneliese (0) 1 - 0
10 Ingold Rosel (0) - Bär Ernst (0) 0 - 1
11 Lüthi Ruth (0) - Dudler Felix (0) 1 - 0
12 Meister Pierre André (0) - Fuchs Hans (0) 0 - 1
13 Clavadetscher Thomas (0) - Schweri Jürg (0) 1 - 0
14 Schütz Eduard (0) - Soltermann Markus (0) 0 - 1
15 Kopp Günter (0) - Gerber Hansruedi (0) 1 - 0
16 Reber Dominique (0) - Maier Hansjörg (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Blakaj Alush (2) - Lehmann Ernst (2) 1 - 0
2 Castagna Renzo (2) - Burkhalter Alfred (2) 0 - 1
3 Corbat Philippe (2) - Boner Timm (2) 1 - 0
4 Hofer Heinz (2) - Lienhard Andreas (2) 0 - 1
5 Bär Ernst (1) - Hefti Gabriel (1) 0 - 1
6 Peter Raymond (1) - Neeser Rolf (1) 1 - 0
7 Fuchs Hans (1) - Mounir Pierre Antoine (1) 0 - 1
8 Leupi René (1) - Lüthi Ruth (1) 1 - 0
9 Baumgartner Peter (1) - Clavadetscher Thomas (1) 1 - 0
10 Soltermann Markus (1) - Priamo Pierre André (1) 0 - 1
11 Maier Hansjörg (1) - Holzer Bernhard (1) ½ - ½
12 Hadorn Rudolf (1) - Kopp Günter (1) 0 - 1
13 Schweri Jürg (0) - Ingold Rosel (0) 0 - 1
14 Renz Anneliese (0) - Schütz Eduard (0) 0 - 1
15 Gerber Hansruedi (0) - Meister Pierre André (0) 1 - 0
16 Dudler Felix (0) - Reber Dominique (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Lienhard Andreas (3) - Blakaj Alush (3) 0 - 1
2 Burkhalter Alfred (3) - Corbat Philippe (3) 1 - 0
3 Hefti Gabriel (2) - Hofer Heinz (2) 1 - 0
4 Priamo Pierre André (2) - Peter Raymond (2) 1 - 0
5 Mounir Pierre Antoine (2) - Castagna Renzo (2) 1 - 0
6 Lehmann Ernst (2) - Leupi René (2) 1 - 0
7 Boner Timm (2) - Baumgartner Peter (2) 1 - 0
8 Kopp Günter (2) - Maier Hansjörg (1½) ½ - ½
9 Holzer Bernhard (1½) - Hadorn Rudolf (1) 1 - 0
10 Neeser Rolf (1) - Soltermann Markus (1) 0 - 1
11 Schütz Eduard (1) - Bär Ernst (1) 1 - 0
12 Lüthi Ruth (1) - Gerber Hansruedi (1) ½ - ½
13 Ingold Rosel (1) - Fuchs Hans (1) 1 - 0
14 Clavadetscher Thomas (1) - Dudler Felix (1) 1 - 0
15 Reber Dominique (0) - Renz Anneliese (0) 1 - 0
16 Meister Pierre André (0) - Schweri Jürg (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Blakaj Alush (4) - Burkhalter Alfred (4) 1 - 0
2 Corbat Philippe (3) - Lienhard Andreas (3) 0 - 1
3 Priamo Pierre André (3) - Hefti Gabriel (3) 0 - 1
4 Lehmann Ernst (3) - Mounir Pierre Antoine (3) 1 - 0
5 Holzer Bernhard (2½) - Boner Timm (3) ½ - ½
6 Peter Raymond (2) - Kopp Günter (2½) 1 - 0
7 Leupi René (2) - Clavadetscher Thomas (2) 1 - 0
8 Baumgartner Peter (2) - Soltermann Markus (2) 1 - 0
9 Castagna Renzo (2) - Schütz Eduard (2) 1 - 0
10 Hofer Heinz (2) - Ingold Rosel (2) 1 - 0
11 Maier Hansjörg (2) - Lüthi Ruth (1½) 0 - 1
12 Gerber Hansruedi (1½) - Neeser Rolf (1) 1 - 0
13 Hadorn Rudolf (1) - Meister Pierre André (1) 1 - 0
14 Bär Ernst (1) - Dudler Felix (1) 1 - 0
15 Fuchs Hans (1) - Reber Dominique (1) 1 - 0
16 Renz Anneliese (0) - Schweri Jürg (0) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Hefti Gabriel (4) - Blakaj Alush (5) 1 - 0
2 Burkhalter Alfred (4) - Lehmann Ernst (4) 1 - 0
3 Lienhard Andreas (4) - Boner Timm (3½) 1 - 0
4 Baumgartner Peter (3) - Corbat Philippe (3) 0 - 1
5 Castagna Renzo (3) - Peter Raymond (3) ½ - ½
6 Mounir Pierre Antoine (3) - Priamo Pierre André (3) 0 - 1
7 Leupi René (3) - Holzer Bernhard (3) ½ - ½
8 Gerber Hansruedi (2½) - Hofer Heinz (3) 0 - 1
9 Lüthi Ruth (2½) - Kopp Günter (2½) 1 - 0
10 Ingold Rosel (2) - Hadorn Rudolf (2) 0 - 1
11 Soltermann Markus (2) - Bär Ernst (2) ½ - ½
12 Schütz Eduard (2) - Fuchs Hans (2) 0 - 1
13 Clavadetscher Thomas (2) - Maier Hansjörg (2) 1 - 0
14 Schweri Jürg (1) - Neeser Rolf (1) 1 - 0
15 Meister Pierre André (1) - Reber Dominique (1) 1 - 0
16 Dudler Felix (1) - Renz Anneliese (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Hefti Gabriel (5) - Burkhalter Alfred (5) ½ - ½
2 Blakaj Alush (5) - Corbat Philippe (4) 1 - 0
3 Priamo Pierre André (4) - Lienhard Andreas (5) 0 - 1
4 Hofer Heinz (4) - Lehmann Ernst (4) 1 - 0
5 Peter Raymond (3½) - Leupi René (3½) 1 - 0
6 Boner Timm (3½) - Castagna Renzo (3½) 1 - 0
7 Holzer Bernhard (3½) - Lüthi Ruth (3½) 0 - 1
8 Hadorn Rudolf (3) - Mounir Pierre Antoine (3) 0 - 1
9 Fuchs Hans (3) - Baumgartner Peter (3) 0 - 1
10 Bär Ernst (2½) - Clavadetscher Thomas (3) 1 - 0
11 Kopp Günter (2½) - Soltermann Markus (2½) 1 - 0
12 Maier Hansjörg (2) - Gerber Hansruedi (2½) 1 - 0
13 Schweri Jürg (2) - Dudler Felix (2) ½ - ½
14 Neeser Rolf (1) - Ingold Rosel (2) 0 - 1
15 Reber Dominique (1) - Schütz Eduard (2) 1 - 0
16 Renz Anneliese (0) - Meister Pierre André (2) 0 - 1