Bieler Schachmeisterschaft 2008

Siehe auch www.bielerschachmeisterschaft.ch, die Website mit allen Informationen, oder Partien
Die Rangliste:
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh  
1. Kellenberger Stéphane 2139 Bern 6 1 0 6.5 32.5  
2. Wiesmann Dominique 2129 Biel 6 0 1 6.0 31.5  
3. Castagna Rino 2119 Biel 4 3 0 5.5 29.5  
4. Kälberer Ruedi 1915 Biel 3 4 0 5.0 27.0  
5. Corbat Philippe 1931 Biel 3 4 0 5.0 26.5  
6. Engel Yannik 1825 Biel 4 2 1 5.0 25.5  
7. Perret Charles 1957 Biel 4 1 2 4.5 33.5  
8. Maître Fabien 1856 Colombier 4 1 2 4.5 31.0  
9. D'Arcangelo Vittorio 1882 Ins 3 3 1 4.5 30.0  
10. Zingg Walter 1803 La Neuveville 4 1 2 4.5 30.0  
11. Bleichenbacher André 1868 Biel 3 3 1 4.5 27.0  
12. Mounir Pierre-Antoine 1867 Biel 4 1 2 4.5 24.0  
13. Franssen Roland 1779 Prêles 4 1 2 4.5 24.0  
14. Peter Raymond 1959 Lyss 4 0 3 4.0 28.0  
15. Schnyder Max 1694 Biel 3 2 2 4.0 26.5  
16. Pellaton Fernand 1813 Moutier 4 0 3 4.0 26.5  
17. Fuchs Hans 1646 Bellmund 3 2 2 4.0 26.0  
18. Reich Nathanael 1783 Nidau 3 2 2 4.0 25.5  
19. Priamo Pierre-André 1787 Biel 2 4 1 4.0 22.5  
20. Bürki Gilles 2028 Evilard 4 0 3 4.0 22.0  
21. Lienhard Alex 1882 Biel 3 1 3 3.5 31.0  
22. Hofer Heinz 1792 Bangerten 2 3 2 3.5 27.0  
23. Lienhard Andreas 1770 Biel 2 3 2 3.5 27.0  
24. Künzi Werner 1649 Biel 3 1 3 3.5 26.0  
25. Hadorn Rudolf 1758 Biel 3 1 3 3.5 26.0  
26. Uebelhart Francis 1806 Biel 3 1 3 3.5 25.5  
27. Charrière Loïc 1562 Biel 2 3 2 3.5 25.0  
28. Fitzi Frédéric 1549 Biel 3 1 3 3.5 24.0  
29. Waldvogel Markus 1756 Evilard 1 5 1 3.5 22.0  
30. Lüthi Ruth 1553 Biel 2 3 2 3.5 22.0  
31. Soltermann Markus 1543 Safnern 3 1 3 3.5 21.5  
32. Ingold Hans 1518 Brügg 3 1 3 3.5 19.5  
33. Bär Ernst 1633 Nidau 2 2 3 3.0 26.5  
34. Schweizer Christian 1658 Biel 3 0 4 3.0 23.0  
35. Kopp Günther 1518 Orpund 3 0 4 3.0 22.0  
36. Wälchli Martin 1502 Biel 3 0 4 3.0 16.5  
37. Neeser Rolf 1619 Safnern 2 1 4 2.5 24.0  
38. Clavadetscher Thomas 1476 Biel 1 3 3 2.5 24.0  
39. Senn Jeremy 1536 Biel 2 1 4 2.5 23.5  
40. Luder Walter 1469 Brügg 2 1 4 2.5 19.0  
41. Maier Hansjörg 1541 Biel 2 1 4 2.5 18.5  
42. Reber Dominique Biel 1 2 4 2.0 21.0  
43. Csombo Geza 1586 Biel 2 0 5 2.0 21.0  
44. Nösberger Albin Biel 1 2 4 2.0 19.0  
45. Jöri Gerhard Flumenthal 1 2 4 2.0 18.5  
46. Ingold Rosel 1522 Nidau 1 1 5 1.5 21.0  
47. Renz Anneslise 1350 Nidau 1 1 5 1.5 20.0  
48. Dudler Felix Biel 0 2 5 1.0 17.5  
Impressionen

20.06.2008