Gruppenaufteilung
| Gruppe 1 + 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
| Guggisberg U. | Favret C. | Schweizer C. | Schmid P. | Sautebin M. |
| Leupi R. | Schütz E. | Miche C. | Mendler E. | Zulauf F. |
| Soltermann M. | Neeser R. | Kopp W. | Hugelshofer M. * | Dietiker B. |
| Baer E. | Müller B. | Zürcher J. | Gertsch H. | Steck H. |
| van der Most J. | Lewis M. | Jakob R. | Gerber H. | Utz P. * |
| Funk K. | Csombo G. | Ingold R. | Giger R. | Galli D. |
| Holzer B. | Clavadetscher T. | Kopp G. | Brack H. | Renz A. |
| Koch E. | Lüthi R. | Maier H. | Reber D. | Christener F. |
| Fuchs H. | Boner T. | Ingivel G. | ||
| Tolnay L. | Holzer M. | Dudler F. | * Rückrunde: H. Bürgi | * Aufgabe |
Rangliste Gruppe 1 bis 6 (Druckversion, pdf)
Paarungen und Resultate: Gruppe
anklicken
Schlusstabelle: Gruppe
anklicken
16.07.2008 |