Name | Rang BT | Rang BW | Rang Minig. | Rang Jassen | Total |
Burkhalter Alfred | 1 | (10) | 1 | 5 | 7 |
Bous Florian | 2 | 13 | x | x | |
Boner Timm | 3 | 5 | 8 | x | 16 |
Srinivasan Sriniketh | 4 | x | x | x | |
Leupi René | 5 | 6 | x | 8 | 19 |
Kopp Günter | 6 | (7) | 3 | 3 | 12 |
Delaquis Gianluca | 7 | x | x | x | |
Wittwit Ahmed | 8 | x | x | x | |
Dudler Felix | 9 | x | x | 1 | |
Zumberi Sacip | 10 | x | x | x | |
Bär Ernst | 11 | 4 | 6 | (12) | 21 |
Bondo Charles | 12 | x | x | x | |
Hodler Beat | 13 | 8 | 9 | x | 30 |
Priamo Pierre-André | 14 | x | x | 2 | |
Schweri Jürg | 15 | 11 | x | 10 | 36 |
Maurer Georges | 16 | x | 7 | 7 | 30 |
Althaus Peter | 17 | x | x | x | |
Soland Lukas | 18 | x | x | x | |
Jeyson | x | 1 | x | x | |
Neeser Rolf | x | 9 | x | 11 | |
Soltermann Markus | x | 12 | 4 | 9 | 25 |
Patrick | x | 2 | x | x | |
Althaus Thomas | x | 3 | x | x | |
Funk Kurt | x | x | 2 | 4 | |
Peyer Eugen | x | x | x | 6 | |
Wipf Armin | x | x | 5 | x |
Gewertet werden 3 Disziplinen, ein Streichresultat ( )