Teilnehmer Klubmeisterschaft / Klub Open (Stand 17.8.) Anmeldungen bis spätestens 20.8.
KM | KO | |||
Althaus | Peter | x | ||
Bär | Ernst | x | ||
Baumgartner | Peter | x | ||
Blakaj | Alush | x | ||
Bleichenbacher | André | x | x | |
Boner | Timm | x | x | |
Bous | Florian | x | ||
Bracher | Jürg | x | ||
Burkhalter | Alfred | x | x | |
Corbat | Phlippe | x | ||
Dudler | Felix | x | x | |
Funk | Kurt | x | ||
Graber | Michael | x | ||
Hodler | Beat | x | ||
Holzer | Bernhard | x | ||
Kopp | Günter | x | x | |
Leupi | René | x | ||
Maurer | Georges | x | x | |
Metzler | Theo | x | x | |
Neeser | Rolf | x | ||
Priamo | Pierre-André | x | x | |
Schneeberger | Jonny | x | x | |
Schweri | Jürg | x | ||
Soland | Lukas | x | ||
Soltermann | Markus | x | ||
van der Most | Josef | x | ||
Weber | Rolf | x | x | |
Wipf | Armin | x | x | |
Stand 17.8.2025
Grundsätzlich ist für die Gruppeneinteilung Klubmeisterschaft die letztjährige Rangliste massgebend (Auf- und Abstiege). Neumitglieder und Wiedereinsteiger werden neu eingeteilt.
Anmeldeschluss für Klubmeisterschaft und Klub Open: 20.8.2025